| 狀态 | Active |
|---|---|
| 類(lèi)别 | 壓接外殼 |
| 系列(lie) | 34885 |
| 應用 | Power, 線對闆 |
| 注解(jiě) | Current tested on 0.85mm² wire for CTX64 and CTX150 2A for CTX64, 10A for CTX150 |
| 更詳細的技術信(xìn)息 | Sealed, hybrid, high-density, a new generation of CMC, suitable for rugged, powertrain applications in transportation market |
| 概述 | CMC and CMX Sealed, Hybrid, Modular Connectors |
| 産品名稱(cheng) | CMX |
| UPC | 889056357517 |
| 電路數(最多(duo)的) | 55 |
|---|---|
| 電路詳圖 | 35x0.64mm, 20x1.50mm terminals |
| 顔色(se)-樹脂 | 黑色 |
| 部件屬(shu)性 | 母端 |
| 滿足歐洲(zhōu)Glow-Wire标準 | 否 |
| 插接極性(xing) | 是 |
| 鎖定插接部位(wèi) | 是 |
| 材料-樹脂 | Polyester |
| Net Weight | 40.342/g |
| 行數(shu) | 5 |
| 包裝形式 | 紙闆箱(xiang) |
| 面闆安裝式 | 否 |
| 間(jian)距-接合界面 | 2.50mm, 3.70mm |
| 可堆(dui)疊的 | 否 |
| 運行溫度(dù)範圍 | -40°C to +120°C |
| (請核對(dui)産品規格的具體(tǐ)細節.) | |
|---|---|
| 每觸點最大(dà)電流 | 10.0A, 2.0A |
•